List of Played Matches

253128 Results
NR Ranking Tournament Players Legs Date
300327 AMIGASWOSON TLG Patryksl Vegas 3 2025-07-03
301736 AMIGASWOSON ASL acabtaranto Korky 2 2025-07-03
301326 AMIGASWOSON DSL CognacDieter DoTa 2 2025-07-03
301923 AMIGASWOSON SEP Patryksl saintpreux 4 2025-07-03
302680 AMIGASWOSON FISS acabtaranto Giacomaino 2 2025-07-03
302678 AMIGASWOSON FISS acabtaranto burellapaolo 2 2025-07-03
301498 AMIGASWOSON ASL Patryksl saintpreux 2 2025-07-03
302766 AMIGASWOSON SEP Chmielu GoX2 4 2025-07-03
302858 AMIGASWOSON Waddle75 Patryksl 2 2025-07-03
302698 AMIGASWOSON FISS acabtaranto Venditto 2 2025-07-03
302293 AMIGASWOSON WS Giacomaino Sharpie 2 2025-07-03
301359 AMIGASWOSON DSL CognacDieter ElMichaJ 2 2025-07-03
302191 AMIGASWOSON APL ozgur1907 SashaFer 4 2025-07-03
301360 AMIGASWOSON DSL DoTa ElMichaJ 2 2025-07-03
300326 AMIGASWOSON TLG Nestoroide Vegas 3 2025-07-03
301591 AMIGASWOSON ASL dicanio1018 Gwar 2 2025-07-03
301631 AMIGASWOSON ASL rasken Sharpie 2 2025-07-03
302700 AMIGASWOSON FISS burellapaolo Venditto 2 2025-07-03
301629 AMIGASWOSON ASL Gwar Sharpie 2 2025-07-03
301330 AMIGASWOSON DSL DoTa Drombi 2 2025-07-03
301920 AMIGASWOSON SEP Gwar saintpreux 4 2025-07-03
301861 PCSWOSON PCL DoTa Playaveli 3 2025-07-03
301734 AMIGASWOSON ASL Drombi Kabeza86 2 2025-07-03
302857 AMIGASWOSON Waddle75 Drombi 2 2025-07-03
302227 AMIGASWOSON APL Sharpie DoTa 4 2025-07-03
302856 AMIGASWOSON Waddle75 Drombi 1 2025-07-03
301632 AMIGASWOSON ASL RedDevil89 Sharpie 2 2025-07-03
302855 AMIGASWOSON GoX2 Rookie77 5 2025-07-03
301836 PCSWOSON PCL DoTa ElMichaJ 3 2025-07-03
301669 AMIGASWOSON ASL Lauchlan Mikele74 2 2025-07-03
302854 AMIGASWOSON oras GoX2 1 2025-07-03
302840 AMIGASWOSON Waddle75 saintpreux 5 2025-07-03
301494 AMIGASWOSON ASL gatifun saintpreux 2 2025-07-03
301842 PCSWOSON PCL ElMichaJ Nestoroide 3 2025-07-03
301627 AMIGASWOSON ASL Jose69 Sharpie 2 2025-07-03
301564 AMIGASWOSON ASL Gizmo skaarj 2 2025-07-03
302755 AMIGASWOSON ISL Jose69 Nestoroide 3 2025-07-03
302138 AMIGASWOSON APL Sharpie skaarj 4 2025-07-03
302296 AMIGASWOSON WS RJC20 Sharpie 2 2025-07-03
301549 AMIGASWOSON ASL Gizmo robertovaia111 2 2025-07-03
302078 AMIGASWOSON APL gatifun Nestoroide 4 2025-07-03
302295 AMIGASWOSON WS Razor Sharpie 2 2025-07-03
302292 AMIGASWOSON WS gatifun Sharpie 2 2025-07-03
301412 AMIGASWOSON ASL Rebel thd79 2 2025-07-03
302460 AMIGASWOSON ISSF Rebel thd79 2 2025-07-03
302421 AMIGASWOSON ISSF Patryksl Rebel 2 2025-07-03
302816 AMIGASWOSON Ethan CognacDieter 1 2025-07-03
302815 AMIGASWOSON Ethan Kleemlon 2 2025-07-03
302813 AMIGASWOSON Ema79 Swozza 5 2025-07-03
302814 AMIGASWOSON Waddle75 Kleemlon 2 2025-07-03
302355 AMIGASWOSON UKL Razor Sharpie 2 2025-07-02
302812 AMIGASWOSON Ema79 Lauchlan 2 2025-07-02
302776 AMIGASWOSON SEP velchas GoX2 4 2025-07-02
302368 AMIGASWOSON UKL Razor thd79 2 2025-07-02
302811 AMIGASWOSON Ema79 Kleemlon 2 2025-07-02
302810 AMIGASWOSON Nestoroide Bomb 4 2025-07-02
302370 AMIGASWOSON UKL Sharpie thd79 2 2025-07-02
301661 AMIGASWOSON ASL CognacDieter Lauchlan 2 2025-07-02
302380 AMIGASWOSON UKL thd79 Theologistic 2 2025-07-02
301786 AMIGASWOSON ASL RJC20 velchas 2 2025-07-02
302277 AMIGASWOSON WS gatifun Razor 2 2025-07-02
301649 AMIGASWOSON ASL sheben Theologistic 2 2025-07-02
302809 AMIGASWOSON Ema79 Rookie77 4 2025-07-02
302284 AMIGASWOSON WS Razor RJC20 2 2025-07-02
302799 AMIGASWOSON ASL sherwoodcolts Nietzsche 2 2025-07-02
301779 AMIGASWOSON ASL Drombi velchas 2 2025-07-02
301670 AMIGASWOSON ASL CognacDieter Mozg 2 2025-07-02
302486 AMIGASWOSON ISSF umtytm FlyingPinto 2 2025-07-02
302794 AMIGASWOSON ASL dazbcfc Nietzsche 2 2025-07-02
302036 AMIGASWOSON SEP Mozg velchas 4 2025-07-02
301769 AMIGASWOSON ASL Drombi RJC20 2 2025-07-02
302636 AMIGASWOSON FISS Lord Quake Marco Simmons 2 2025-07-02
302788 AMIGASWOSON ASL sherwoodcolts GoX2 2 2025-07-02
302807 AMIGASWOSON Ema79 Drombi 3 2025-07-02
302808 AMIGASWOSON sherwoodcolts Nietzsche 2 2025-07-02
302376 AMIGASWOSON UKL Razor Theologistic 2 2025-07-02
302600 AMIGASWOSON ISSF gatifun Lord Quake 2 2025-07-02
302783 AMIGASWOSON ASL dazbcfc GoX2 2 2025-07-02
302806 AMIGASWOSON umtytm patigoal 2 2025-07-02
302609 AMIGASWOSON ISSF Lord Quake Seth 2 2025-07-02
302805 AMIGASWOSON Marco Simmons patigoal 4 2025-07-02
302754 AMIGASWOSON ISL jluisdc73 Nestoroide 3 2025-07-02
301738 AMIGASWOSON ASL Schamolli Korky 2 2025-07-02
301393 AMIGASWOSON ASL Lord Quake Playaveli 2 2025-07-02
302607 AMIGASWOSON ISSF gatifun Seth 2 2025-07-02
302312 AMIGASWOSON WS RobEvz xflea 2 2025-07-02
301924 AMIGASWOSON SEP RedDevil89 saintpreux 4 2025-07-02
302584 AMIGASWOSON ESSF fribas RJC20 2 2025-07-02
302763 AMIGASWOSON ISL Nestoroide skaarj 3 2025-07-02
302459 AMIGASWOSON ISSF Patryksl thd79 2 2025-07-02
300312 AMIGASWOSON TLG Patryksl thd79 3 2025-07-02
301907 AMIGASWOSON SEP bobbiebobras RedDevil89 4 2025-07-02
302804 AMIGASWOSON umtytm Waddle75 3 2025-07-02
301562 AMIGASWOSON ASL DavideFreak skaarj 2 2025-07-02
300653 AMIGASWOSON TSSA CocaCola Solkersen23 2 2025-07-02
301772 AMIGASWOSON ASL Korky RJC20 2 2025-07-02
301665 AMIGASWOSON ASL CognacDieter Mikele74 2 2025-07-02
302620 AMIGASWOSON WS Giacomaino xflea 1 2025-07-02
302802 AMIGASWOSON ASL GoX2 Nietzsche 2 2025-07-02
302803 AMIGASWOSON Waddle75 CognacDieter 2 2025-07-02